学校案内
「平成28、29年度 自己点検・自己評価・学校間評価」 評価結果

     【評価基準】 4:適切  3:ほぼ適切  2:やや不適切  1:不適切
    I.教育理念・目標
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.理念・目的・育成人材像は定められて いるか (専門分野の特徴が明確になっているか) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2.学校における職業教育の特色は何か | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3.社会経済のニーズ等を踏まえた学校の 将来構想を抱いているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 4.学校の理念・目的・人材育成像・特色・ 将来構想などが学生・保護者等に周知 されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5.各学科の教育目標、育成人材像は、学科 等に対応する業界のニーズに向けて方向 づけられているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
II.学校運営
     | 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.目的等に沿った運営方針が策定されて いるか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 2.事業計画に沿った運営方針が策定されて いるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3.運営組織や意思決定機能は、規則等に おいて明確化されているか、有効に機能 しているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4.人事・給与に関する制度は整備されて いるか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5.教務・財務等の組織整備など意思決定 システムは整備されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 6.業界や地域社会等に対するコンプライ アンス体制が整備されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 7.教育活動等に関する情報公開が適正に されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8.情報システム化等による業務の効率化が 図られているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
III.教育活動
     | 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.教育理念等に沿った教育課程の編成・実施 方針等が策定されているか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2.教育理念、人材育成像や業界のニーズを 踏まえた学科の修業年限に対応した教育 到達レベルや学習時間の確保は明確にさ れているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 3.学科等のカリキュラムは体系的に編成され ているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 4.キャリア教育・実践的な職業教育の視点に 立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発 などが実施されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5.関連分野の企業・関係施設等や業界団体 等との連携により、カリキュラムの作成・ 見直し等が行われているか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 6.関連分野における実践的な職業教育 (産学連携によるインターンシップ、実技・ 実習等)が体系的に位置づけられているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 7.授業評価の実施・評価体制はあるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8.職業教育に対する外部関係者からの評価を 取り入れているか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 9.成績評価・単位認定、進級・卒業判定の の基準は明確になっているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 10.資格取得等に関する指導体制、カリキュ ラムの中での体系的な位置づけはあるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 11.人材育成目標の達成に向け授業を行う ことができる要件を備えた教員を確保して いるか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 12.関連分野における業界等との連携にお いて優れた教員(本務・兼務をむ)を確保 するなどマネジメントが行われているか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 13.関係分野における先端的な知識・技能等 を習得するための研修や教員の指導力育 成など資質向上のための取組が行われて いるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 14.職員の能力開発のための研修等が行わ れているか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 15.教員の研究活動を保障(時間的・財政的 ・環境的)しているか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 16.教員の研究活動を助言・検討する体制を 整えているか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
IV.学修成果
     | 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.就職率の向上が図られているか | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2.資格取得率の向上が図られているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 3.退学率の低減が図られているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 4.卒業生・在校生の社会的な活躍および 評価を把握しているか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 5.卒業後のキャリア形成への効果を把握し、 学校の教育活動の改善に活用されているか | 2 | 3 | 2 | 2 | 
V.学生支援
     | 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.進路・就職に関する支援体制は整備され ているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 2.学生相談に関する体制は整備されているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3.学生に対する経済的な支援体制は整備され ているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4.学生の健康管理を担う組織体制はあるか | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 5.課外活動に対する支援体制は整備されて いるか | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 6.学生の生活環境の支援は行われているか | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 7.保護者と適切に連携しているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 8.卒業生への支援体制はあるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 9.社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備 されているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 10.高校・高等専修学校との連携によるキャリ ア教育・職業教育の取り組みが行われて いるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
VI.教育環境
     | 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.施設・設備は教育上の必要性に十分対応 できるよう整備されているか | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 2.学内外の実習施設、インターンシップ、海外 研修等について十分な教育体制を整備して いるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3.防災に対する体制は整備されているか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
VII.学生の受け入れ募集
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.学生募集活動は、適正に行われているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 2.学生募集活動において、教育成果は正確に 伝えられているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 3.学納金は妥当なものとなっているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
VIII.財務
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.中長期的に学校の財政基盤は安定している といえるか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2.予算・収支計画は有効かつ妥当なものと なっているか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 3.財政について会計監査が適正に行われて いるか | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 4.財務情報公開の体制整備はできているか | 4 | 3 | 4 | 4 | 
IX.法令等の遵守
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.法令・専修学校設置基準等の遵守と適正な 運営がなされているか | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| 2.個人情報に関し、その保護のための対策が とられているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3.自己評価の実施と問題点の改善を行って いるか | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 4.自己評価結果を公開しているか | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 5.学生や保護者が自由に意見を言える体制 が整備されているか | 2 | 3 | 2 | 4 | 
X.社会貢献・地域貢献
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.学校の教育資源や施設を活用した社会 貢献・地域貢献を行っているか | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 2.学生のボランティア活動を奨励、支援して いるか | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 3.地域に対する公開講座・教育訓練(公共 職業訓練等を含む)の受託等を積極的に 実施しているか | 3 | 3 | 3 | 3 | 
XI.国際交流(必要性に応じて)
| 評価項目 | H28年度 自己点検 自己評価 | H28年度 学校間 評価 | H29年度 自己点検 自己評価 | H29年度 学校間 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.留学生の受け入れ・派遣について戦略を 持って行っているか | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 2.留学生の受け入れ・派遣、在籍管理等に おいて適切な手続き等がとられているか | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 3.留学生の学修・生活指導等について学内に 適切な体制が整備されているか | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4.学習成果が国内外で評価される取組を 行っているか | 2 | 2 | 2 | 2 | 
