学校案内
教育カリキュラム
専修科目
基礎分野
★科学的思考の基盤・人間と生活、社会の理解
科目名 | 単位数 | 時間数 |
論理学 | 1 | 15 |
情報科学 | 1 | 30 |
人間工学 | 1 | 15 |
教育学 | 1 | 15 |
心理学 | 1 | 30 |
社会学 | 1 | 15 |
倫理学 | 2 | 30 |
人間関係論 | 2 | 30 |
英語 I | 1 | 30 |
英語 II | 1 | 30 |
保健体育 | 1 | 30 |
基礎分野 合計: | 13 | 270 |
専門基礎分野
★人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進
科目名 | 単位数 | 時間数 |
解剖生理学 I (人体の構造・生命維持機能) | 1 | 30 |
解剖生理学 II (骨筋・循環器・呼吸器系) | 1 | 30 |
解剖生理学 III (消化器・腎泌尿器・内分泌系) | 1 | 30 |
解剖生理学 IV (脳神経・感覚器系) | 1 | 30 |
疾病と治療(総論) | 1 | 30 |
疾病と治療 I (中枢神経・感覚機能障害と治療) | 1 | 30 |
疾病と治療 II (呼吸・循環・造血機能障害と治療) | 1 | 30 |
疾病と治療 III (吸収・代謝・排泄機能障害と治療) | 1 | 30 |
疾病と治療 IV (内部環境・生態防御機能障害と治療) | 1 | 30 |
疾病と治療 V (運動機能障害と治療) | 1 | 15 |
疾病と治療 VI (生殖機能の障害と治療) | 1 | 15 |
疾病と治療 VII (小児に特徴的な機能障害と治療) | 1 | 15 |
疾病と治療 VIII (精神障害と治療) | 1 | 15 |
栄養学(物質の代謝・食事療法) | 1 | 30 |
微生物学 | 1 | 30 |
薬理学 | 1 | 30 |
小計: | 16 | 420 |
★健康支援と社会保障制度
科目名 | 単位数 | 時間数 |
保健医療論 | 1 | 15 |
公衆衛生 | 2 | 30 |
社会福祉 | 2 | 30 |
関係法規 | 1 | 15 |
小計: | 6 | 90 |
専門基礎分野 合計: | 22 | 510 |
専門分野 I
★基礎看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
看護学概論 | 1 | 30 |
看護倫理 | 1 | 15 |
共通基本技術 | 1 | 30 |
日常生活の援助技術 I (環境・衣生活) | 1 | 30 |
日常生活の援助技術 II (食事・排泄) | 1 | 30 |
日常生活の援助技術 III (姿勢と体位、活 動・休息) | 1 | 30 |
日常生活の援助技術 IV (清潔) | 1 | 30 |
フィジカルアセスメント | 1 | 30 |
看護過程 | 1 | 30 |
診療に伴う技術 I | 1 | 30 |
診療に伴う技術 II | 1 | 30 |
臨床看護総論 | 1 | 30 |
看護研究 | 1 | 15 |
看護研究演習 | 1 | 15 |
小計: | 14 | 375 |
★臨地実習
科目名 | 単位数 | 時間数 |
基礎看護学実習 I (日常生活援助) | 1 | 45 |
基礎看護学実習 II (看護過程展開) | 2 | 90 |
小計: | 3 | 135 |
専門分野 I 合計: | 17 | 510 |
専門分野 II
★成人看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
成人看護学概論 | 1 | 30 |
運動機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
生命維持機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
消化機能、代謝機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
排泄機能、生殖機能、免疫機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
成人看護学演習 | 1 | 30 |
小計: | 6 | 180 |
★老年看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
高齢者看護学概論 | 1 | 15 |
高齢者の生活援助技術 | 1 | 30 |
健康障害のある高齢者の看護 | 1 | 30 |
高齢者看護学演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★小児看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
小児看護学概論 | 1 | 15 |
子どもの成長・発達に応じた看護 | 1 | 30 |
健康障害のある子どもの看護 | 1 | 30 |
小児看護学演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★母性看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
母性看護学概論 | 1 | 30 |
正常な経過をたどる妊産褥婦の看護 | 1 | 30 |
異常な経過をたどる妊産褥婦の看護 | 1 | 15 |
母性看護学演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★精神看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 |
精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神看護援助技法 | 1 | 15 |
精神障害のある対象の看護 | 1 | 30 |
精神看護学演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★臨地実習
科目名 | 単位数 | 時間数 |
成人看護学実習 I (慢性期) | 2 | 90 |
成人看護学実習 II (急性期・回復期) | 2 | 90 |
成人看護学実習 II (終末期) | 2 | 90 |
小計: | 6 | 270 |
老年看護学実習 I (高齢者の生活の援助) | 2 | 90 |
老年看護学実習 II (健康障害のある高齢者の看護) | 2 | 90 |
小計: | 4 | 180 |
小児看護学実習 | 2 | 90 |
母性看護学実習 | 2 | 90 |
精神看護学実習 | 2 | 90 |
小計: | 6 | 270 |
臨地実習 合計: | 16 | 720 |
専門分野 II 合計: | 38 | 1320 |
統合分野
★在宅看護論
科目名 | 単位数 | 時間数 |
在宅看護概論 | 1 | 15 |
在宅看護援助技術 | 1 | 30 |
在宅で療養する対象の看護 | 1 | 30 |
在宅看護概論演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★看護の統合と実践
科目名 | 単位数 | 時間数 |
看護管理 | 1 | 15 |
医療安全 | 1 | 30 |
国際・災害看護 | 1 | 30 |
臨床看護技術演習 | 1 | 30 |
小計: | 4 | 105 |
★臨地実習
科目名 | 単位数 | 時間数 |
在宅看護論実習 | 2 | 90 |
統合実習 | 2 | 90 |
小計: | 4 | 180 |
統合分野 合計: | 12 | 390 |
単位数 / 時間数
講 義 : | 79 | 1965 |
実 習 : | 23 | 1035 |
総 計: | 102 | 3000 |